<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>سنسور بیومتریک on The Warm IR Heater Shop</title>
		<link>http://warm-ir-heater-shop.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9/</link>
		<description>Recent content in سنسور بیومتریک on The Warm IR Heater Shop</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 16:24:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-shop.com/fa/tags/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>تولید سنسور بیولوژیکی با لامپ مادون قرمز</title>
				<link>http://warm-ir-heater-shop.com/fa/posts/reducing-carbon-footprints-in-bio-sensor-fabrication-via-precision-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:24:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-shop.com/fa/posts/reducing-carbon-footprints-in-bio-sensor-fabrication-via-precision-infrared-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-shop.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;تولید سنسور بیولوژیکی با لامپ مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;استفاده از حرارت مادون قرمز برای سنسورهای زیستی&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;هنگام ساخت سنسورهای زیستی، درست کردن فرآیندهای خشک‌کردن و تثبیت مواد بسیار مهم است. برای مدت طولانی، از اتاق‌های پاکسازی با فرهای بزرگ برای این منظور استفاده می‌شد. اما اکنون از لامپ‌های مادون قرمز کوتاه‌امواج استفاده می‌کنیم.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;چرا؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;چون گرم کردن هوای اطراف فقط برای خشک کردن یک سطح کوچک، هدر دادن انرژی است؛ این کار باعث ایجاد فشار زیادی بر محیط زیست می‌شود، در حالی که فایده چندانی ندارد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
